Услуги и цены
Диагностика и техобслуживание
| Комплексная диагностика | 3 500 руб. |
| Компьютерная диагностика | 1 500 руб. |
| Техническое обслуживание | от 2 500 руб. |
| Диагностика подвески | от 1 000 руб. |
| Диагностика рулевого управления | от 1 000 руб. |
| Диагностика тормозной системы | от 500 руб. |
| Чистка и мойка радиаторов со снятием | от 3 500 руб. |
| Эвакуация автомобиля при ремонте | Бесплатно |
Замена жидкостей
| Замена тормозной жидкости | от 1 000 руб. |
| Замена масла в двигателе | от 500 руб. |
| Замена жидкости гидроусилителя с прокачкой | от 3 000 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 1 500 руб. |
| Замена масла в раздаточной коробке | от 2 000 руб. |
| Замена масла в АКПП | от 3 000 руб. |
| Замена масла в МКПП | от 1 000 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1 500 руб. |
| Замена трансмиссионной жидкости | от 1 200 руб. |
Двигатель
| Замена двигателя | от 20 000 руб. |
| Замена впускного коллектора | от 3 000 руб. |
| Замена выпускного коллектора | от 3 000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 6 000 руб. |
| Ремонт головки блока цилиндров | от 9 000 руб. |
| Полная переборка двигателя | от 40 000 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 1 500 руб. |
| Замена прокладки поддона картера | от 3 500 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 2 000 руб. |
| Замена роликов и приводного ремня | от 1 000 руб. |
| Замена бензонасоса | от 900 руб. |
| Замена топливных форсунок (за штуку) | от 3 500 руб. |
| Замена свечей зажигания (за комплект) | от 2 000 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 9 000 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 6 000 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 15 000 руб. |
| Замер компрессии | от 3 000 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 500 руб. |
Тормозная система
| Замена тормозных дисков (за ось) | от 3 000 руб. |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1 500 руб. |
| Замена тормозных колодок (за ось) | от 1 200 руб. |
| Замена тормозного суппорта | от 1 800 руб. |
| Замена вакуумного усилителя | от 5 000 руб. |
| Замена датчика ABS | от 1 000 руб. |
| Замена тормозного шланга | от 1 000 руб. |
Трансмиссия
| Диагностика неисправности электронного блока управления | от 1 500 руб. |
| Замена АКПП | от 6 000 руб. |
| Капитальный ремонт АКПП | от 15 000 руб. |
| Замена гидротрансформатора | от 8 000 руб. |
| Ремонт гидротрансформатора | от 6 000 руб. |
| Замена сцепления | от 6 000 руб. |
| Замена раздаточной коробки | от 4 000 руб. |
| Ремонт раздаточной коробки | от 15 000 руб. |
| Замена карданного вала | от 3 000 руб. |
Электрооборудование
| Электроработы | 1 200 руб./час |
| Замена генератора | от 2 000 руб. |
| Замена датчика парктроника | от 1 000 руб. |
| Замена датчика кислорода | от 1 000 руб. |
| Замена датчика положения распредвала | от 1 000 руб. |
| Замена катушки зажигания | от 500 руб. |
| Замена лампы ближнего света | от 300 руб. |
| Замена лампы габаритных огней | от 300 руб. |
| Замена стартера | от 1 500 руб. |
| Зарядка АКБ | 500 руб. |
Шиномонтаж, руб. (легковые а/м)
| Диаметр | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-23 |
| Съем-установка колеса | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
| Демонтаж покрышки | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
| Монтаж покрышки | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
| Балансировка | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| Съем-установка + балансировка (4 колеса) | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 550 | 600 | 680 | 760 |
| Комплексный шиномонтаж (1 колесо) |
650 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | 1400 | 1600 | 1750 |
| Комплексный шиномонтаж (4 колеса) |
1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 |
Шиномонтаж, руб. (джипы, кроссоверы, микроавтобусы и т.п. с обычным профилем*)
| Диаметр | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-23 |
| Съем-установка колеса | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Демонтаж покрышки | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Монтаж покрышки | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Балансировка | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 360 |
| Съем-установка + балансировка (4 колеса) | 400 | 450 | 510 | 580 | 650 | 720 | 790 | 860 | 940 |
| Комплексный шиномонтаж (1 колесо) |
850 | 1000 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2400 |
| Комплексный шиномонтаж (4 колеса) |
1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 |